| 0 | Armed Forces America | 0 | Armed Forces AE | 1 | Alaska | ||||
| 35 | Alabama | 0 | Armed Forces Pacific | 5 | Arkansas | ||||
| 0 | American Samoa | 118 | Arizona | 661 | California | ||||
| 83 | Colorado | 50 | Connecticut | 6 | District of Columbia | ||||
| 6 | Delaware | 496 | Florida | 0 | Federated States of Micronesia | ||||
| 216 | Georgia | 0 | Guam | 18 | Hawaii | ||||
| 3 | Iowa | 6 | Idaho | 128 | Illinois | ||||
| 30 | Indiana | 16 | Kansas | 12 | Kentucky | ||||
| 12 | Louisiana | 54 | Massachusetts | 83 | Maryland | ||||
| 21 | Maine | 0 | Marshal Islands | 118 | Michigan | ||||
| 51 | Minnesota | 33 | Missouri | 0 | Northern Mariana Islands | ||||
| 10 | Mississippi | 0 | Montana | 87 | North Carolina | ||||
| 6 | North Dakota | 15 | Nebraska | 13 | New Hampshire | ||||
| 117 | New Jersey | 17 | New Mexico | 67 | Nevada | ||||
| 169 | New York | 83 | Ohio | 10 | Oklahoma | ||||
| 14 | Oregon | 69 | Pennsylvania | 2 | Puerto Rico | ||||
| 0 | Palau | 9 | Rhode Island | 39 | South Carolina | ||||
| 1 | South Dakota | 48 | Tennessee | 130 | Texas | ||||
| 14 | Utah | 86 | Virginia | 0 | Virgin Islands | ||||
| 1 | Vermont | 81 | Washington | 21 | Wisconsin | ||||
| 3 | West Virginia | 0 | Wyoming |






